horoskopas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| horoskopas [2010/03/04 21:53] – vaigys | horoskopas [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Horoskopas ====== | ====== Horoskopas ====== | ||
| - | **Susikūrė | + | **Susikūrė |
| **Gyvavo iki ?** | **Gyvavo iki ?** | ||
| ===== Istorija ===== | ===== Istorija ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Nariai ===== | ===== Nariai ===== | ||
| + | |||
| + | Rima Vaštakaitė - vokalas | ||
| + | |||
| + | Dmitrijus Cepliajevas - gitara | ||
| + | |||
| + | Sergejus Androsovas - bosinė gitara | ||
| + | |||
| + | Marius Dūda - ritminė gitara | ||
| + | |||
| + | Rolandas Kažemėkas - klavišiniai | ||
| + | |||
| ===== Kūriniai, Diskografija ===== | ===== Kūriniai, Diskografija ===== | ||
| ===== Nuorodos ===== | ===== Nuorodos ===== | ||
horoskopas.1267732410.txt.gz · Last modified: 2010/03/04 00:00 (external edit)
